Dobrý deň, môžete nám poslať prihlášku na termín 27. 7. – 3. 8.? Dvaja dospelí a 3 deti (10, 12, 15). Už sa tešíme! Minulý rok bolo super.
Astris · najjužnejší bod ostrova · Grécko
Astris Sun je dlhoročná stálica klientov CK Saffari — neformálny, srdečný, rodinný. Mnohí klienti sa sem vracajú každý rok. Niektorí už 15-krát.
Hotel sa nachádza v dedinke Astris — najjužnejšom obývanom bode ostrova. Pred ním sa rozprestiera plytká, oblá zátoka s drobným oblázkovým pobrežím, za ním začína olivový háj a nad ním vystupuje hora s borovicovou vegetáciou.
Izby sú jednoduchšie, ale priestranné a všetky majú balkón. Bazén leží uprostred záhrady s palmami a oleandrami. Hlavnou silou hotela je atmosféra: rodina majiteľa tu pracuje už štyri generácie a klientov víta osobne.
Astris leží na južnom okraji Thassosu — 36 km od prístavu Limenas. Z hotela sú dosiahnuteľné slávne pláže Psili Ammos, Paradise Beach aj prírodný úkaz Giola (10 minút autom).
Cca 8 km od hotela leží stredisko Potos s tradičnou promenádou plnou taverien a živšieho večerného života. Limenaria s prístavom a obchodmi je 12 minút autom.
Konečné ceny zahŕňajú leteckú dopravu, transfér aj polpenziu (raňajky bufet + 3-chodové servírované menu). Prebehla rekonštrukcia — v ponuke sú iba nové izby.
Aktívna pre rok 2026 — automaticky odpočítaná z ceny dospelej osoby. Apríl — First minute akcia.
Z ceny ubytovania a polpenzie pre verných klientov. Letecká doprava −15 %, individuálna doprava −10 %.
| # | Termín | Dní | Dospelý | Vaša zľava | 2 – 5 r. | 5 – 12 r. | 12 – 16 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.06. – 11.06.2026vypredané | 8 | 855 € | — | 350 € | 450 € | 550 € |
| 2 | 11.06. – 18.06.2026 | 8 | 855 € | 727 € | 350 € | 450 € | 550 € |
| 3 | 18.06. – 25.06.20261 izba voľná | 8 | 865 € | 735 € | 350 € | 450 € | 550 € |
| 4 | 25.06. – 02.07.20261 izba voľná | 8 | 885 € | 752 € | 350 € | 450 € | 550 € |
| 5 | 02.07. – 09.07.2026vypredané | 8 | 895 € | — | 350 € | 450 € | 550 € |
| 6 | 09.07. – 16.07.20261 izba voľná | 8 | 915 € | 778 € | 350 € | 450 € | 550 € |
| 7 | 16.07. – 23.07.2026 | 8 | 925 € | 786 € | 350 € | 450 € | 550 € |
| 8 | 23.07. – 30.07.2026 | 8 | 945 € | 803 € | 350 € | 450 € | 550 € |
| 9 | 30.07. – 06.08.20262 izby voľné | 8 | 945 € | 803 € | 350 € | 450 € | 550 € |
| 10 | 06.08. – 13.08.2026 | 8 | 945 € | 803 € | 350 € | 450 € | 550 € |
| 11 | 13.08. – 20.08.2026 | 8 | 945 € | 803 € | 350 € | 450 € | 550 € |
| 12 | 20.08. – 27.08.2026 | 8 | 945 € | 803 € | 350 € | 450 € | 550 € |
| 13 | 27.08. – 03.09.20262 izby voľné | 8 | 925 € | 786 € | 350 € | 450 € | 550 € |
| 14 | 03.09. – 10.09.20261 izba voľná | 8 | 855 € | 727 € | 350 € | 450 € | 550 € |
| 15 | 10.09. – 17.09.2026rezervované | 8 | — | — | — | — | — |
Originálne komentáre klientov, ktorí sa do Astris Sun vracajú už roky.
Dobrý deň, môžete nám poslať prihlášku na termín 27. 7. – 3. 8.? Dvaja dospelí a 3 deti (10, 12, 15). Už sa tešíme! Minulý rok bolo super.
Dobrý deň, vedeli by ste prijať zákazníkov od 25. 5. – 1. 6. 2024 v Grécku, alebo len ponúkané termíny? Ďakujem.
Dobrý deň, mala by som záujem 2× dospelý a 2 deti (7 a 9 rokov). Môžete mi prosím vypočítať komplet cenu aj s letenkami. Ďakujem.
Dobrý deň, mala by som záujem o pobyt v termíne 29. 7. – 5. 8. pre 1× dospelý a 2 deti (2 a 3 roky). Môžete mi prosím vypočítať finálnu cenu a aké sú letové časy späť? Ďakujem, Majka.
Zobrazené sú vybrané z celkovo 8 reakcií klientov.